Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa16:29Nowy Jork10:29Tokio23:29Londyn15:29

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/15 17:15 PAMAPOL (PMP) 2.5300 - 30 2.5300
24/05/15 17:15 SEKO (SEK) 14.1000 - 89 14.1000
24/05/15 17:15 WAWEL (WWL) 674.0000 0.30% 100 672.0000
24/05/15 17:15 HELIO (HEL) 24.4000 -1.61% 42 24.8000
24/05/15 17:15 MAKARONPL (MAK) 21.9000 -0.90% 160 22.1000
24/05/15 17:15 GOBARTO (GOB) 45.1000 0.67% 5 44.8000
- - ATLANTAPL (ATP) - - - 18.7000
24/05/15 17:15 KERNEL (KER) 10.1800 0.59% 219 10.1200
24/05/15 17:15 OVOSTAR (OVO) 69.4000 -1.42% - 70.4000
24/05/15 17:15 OTMUCHOW (OTM) 5.5000 1.85% 12 5.4000
24/05/15 17:15 MILKILAND (MLK) 0.6000 0.33% 2 0.5980
24/05/15 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 63.6000 -2.15% 8 65.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".