Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa09:10Nowy Jork03:10Tokio16:10Londyn08:10

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/15 17:15 PEKAO (PEO) 168.5000 1.14% 100 995 166.6000
24/05/15 17:15 HANDLOWY (BHW) 107.2000 -0.74% 5 906 108.0000
24/05/15 17:15 MBANK (MBK) 657.0000 -0.21% 21 851 658.4000
24/05/15 17:15 PKOBP (PKO) 57.6000 -0.14% 197 317 57.6800
24/05/15 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.1400 1.33% 18 514 9.0200
24/05/15 17:15 BOS (BOS) 14.6500 -2.98% 274 15.1000
24/05/15 17:15 INGBSK (ING) 296.5000 0.51% 2 172 295.0000
24/05/15 17:15 BNPPPL (BNP) 93.8000 -3.10% 1 852 96.8000
24/05/15 17:15 GETIN (GTN) 0.4295 2.14% 416 0.4205
24/05/15 17:15 SANPL (SPL) 506.4000 -8.33% 44 916 552.4000
24/05/15 17:15 ALIOR (ALR) 97.3000 1.50% 26 699 95.8600
24/05/15 17:15 UNICREDIT (UCG) 155.4000 0.91% 15 154.0000
24/05/15 17:15 SANTANDER (SAN) 20.5900 1.43% 44 20.3000
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".