Reklama
Piątek, 17 maja 2024
Warszawa01:10Nowy Jork19:10Tokio08:10Londyn00:10

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/16 17:15 08OCTAVA (08N) 0.9550 - - 0.9550
24/05/16 17:15 BBIDEV (BBD) 4.2500 1.92% 3 4.1700
24/05/16 17:15 SOHODEV (SHD) 0.4080 - 2 0.4080
24/05/16 17:15 ATAL (1AT) 61.9000 -0.80% 553 62.4000
24/05/16 17:15 ARCHICOM (ARH) 34.9000 4.80% 148 33.3000
24/05/16 17:15 ALTA (AAT) 2.0600 -3.74% 33 2.1400
24/05/16 17:15 IBSM (IBS) 92.0000 -7.82% 110 99.8000
24/05/16 17:15 TRITON (TRI) 4.7800 1.70% - 4.7000
24/05/16 17:15 WIKANA (WIK) 8.7500 5.42% 75 8.3000
24/05/16 17:15 MURAPOL (MUR) 40.9000 0.10% 187 40.8600
24/05/16 17:15 DEVELIA (DVL) 6.5800 0.46% 2 567 6.5500
24/05/16 17:15 DOMDEV (DOM) 189.2000 2.05% 718 185.4000
24/05/16 17:15 EDINVEST (EDI) 8.4800 -0.24% 6 8.5000
24/05/16 17:15 INPRO (INP) 7.9000 - - 7.9000
24/05/16 17:15 LOKUM (LKD) 28.2000 -0.70% 13 28.4000
24/05/16 17:15 TOWERINVT (TOW) 3.1000 -9.36% 104 3.4200
24/05/16 17:15 HMINWEST (HMI) 48.2000 -0.21% 16 48.3000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".