Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa08:19Nowy Jork02:19Tokio15:19Londyn07:19

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/15 17:15 PZU (PZU) 53.9600 1.81% 80 693 53.0000
24/05/15 17:15 KETY (KTY) 895.0000 1.13% 23 564 885.0000
24/05/15 17:15 KGHM (KGH) 153.0000 -0.94% 135 478 154.4500
24/05/15 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.5520 1.52% 8 003 8.4240
24/05/15 17:15 JSW (JSW) 30.7400 -3.58% 28 359 31.8800
24/05/15 17:15 PEKAO (PEO) 168.5000 1.14% 100 995 166.6000
24/05/15 17:15 PKNORLEN (PKN) 69.0900 0.04% 92 076 69.0600
24/05/15 17:15 CDPROJEKT (CDR) 139.6500 -2.38% 81 546 143.0500
24/05/15 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.1300 0.23% 32 212 13.1000
24/05/15 17:15 MBANK (MBK) 657.0000 -0.21% 21 851 658.4000
24/05/15 17:15 PEPCO (PCO) 20.7400 -3.17% 65 881 21.4200
24/05/15 17:15 PKOBP (PKO) 57.6000 -0.14% 197 317 57.6800
24/05/15 17:15 BUDIMEX (BDX) 752.0000 1.01% 17 620 744.5000
24/05/15 17:15 LPP (LPP) 17 800.0000 2.30% 58 039 17 400.0000
24/05/15 17:15 ALLEGRO (ALE) 38.2350 0.46% 132 033 38.0600
24/05/15 17:15 SANPL (SPL) 506.4000 -8.33% 44 916 552.4000
24/05/15 17:15 ALIOR (ALR) 97.3000 1.50% 26 699 95.8600
24/05/15 17:15 PGE (PGE) 7.2640 -4.17% 39 784 7.5800
24/05/15 17:15 DINOPL (DNP) 394.0000 1.60% 70 883 387.8000
24/05/15 17:15 KRUK (KRU) 471.0000 0.34% 11 732 469.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".