Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa04:36Nowy Jork22:36Tokio11:36Londyn03:36

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/07 17:15 LPP (LPP) 16 350.0000 -1.09% 43 260 16 530.0000
24/05/07 17:15 KETY (KTY) 867.0000 -0.12% 16 086 868.0000
24/05/07 17:15 MBANK (MBK) 698.4000 -0.94% 19 098 705.0000
24/05/07 17:15 SANPL (SPL) 567.8000 -0.80% 33 959 572.4000
24/05/07 17:15 KRUK (KRU) 476.6000 0.80% 10 753 472.8000
24/05/07 17:15 DINOPL (DNP) 396.4000 0.08% 148 116 396.1000
24/05/07 17:15 PEKAO (PEO) 171.8000 -0.12% 121 037 172.0000
24/05/07 17:15 KGHM (KGH) 143.8000 -0.28% 61 187 144.2000
24/05/07 17:15 CDPROJEKT (CDR) 128.5000 3.55% 83 620 124.1000
24/05/07 17:15 ALIOR (ALR) 103.8500 -3.31% 25 428 107.4000
24/05/07 17:15 ASSECOPOL (ACP) 82.2000 1.23% 10 972 81.2000
24/05/07 17:15 PKNORLEN (PKN) 67.3200 -0.80% 73 865 67.8600
24/05/07 17:15 PKOBP (PKO) 60.6200 -0.95% 172 432 61.2000
24/05/07 17:15 PZU (PZU) 53.2200 0.08% 86 326 53.1800
24/05/07 17:15 ALLEGRO (ALE) 36.2100 -1.88% 203 805 36.9050
24/05/07 17:15 JSW (JSW) 31.7400 -0.56% 23 268 31.9200
24/05/07 17:15 PEPCO (PCO) 19.5500 -0.66% 24 499 19.6800
24/05/07 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 10.4950 0.72% 14 471 10.4200
24/05/07 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.0760 -0.76% 8 733 8.1380
24/05/07 17:15 PGE (PGE) 6.5740 5.25% 97 705 6.2460
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".